銷售電話:0532-68681568
產品分類
全部分類
主機廠家
全部分類
T5G混凝土攪拌車 國五
產品描述
主要技術參數 | |||
車輛型號 | QDZ5310GJBZHT5G30E1 | QDZ5311GJBZHT5G30E1 | QDZ5312GJBZHT5G30E1 |
公告批次 | 321 | 324 | 324 |
道路運輸車輛達標公告 | 第13批 | 第12批 | 第15批 |
底盤型號 | ZZ1317N306GE1 | ||
整車外形尺寸(mm) | 10200×2496×3999 | 9780×2525×3950 | 10100×2525×3999 |
罐體容積(m3) | 公告攪動容積7.68 | 公告攪動容積7.99 | 公告攪動容積7.68 |
軸距(mm) | 1800+3050+1350 | ||
整備質量(kg) | 14100 | 13430 | 14120 |
額定載質量(kg) | 16770 | 17440 | 16750 |
總質量(kg) | 31000 | ||
罐體安裝角度(°) | 12 | 12 | 13.5 |
進料速度 | ≥3m3/min | ||
出料速度 | ≥1.5m3/min | ||
出料殘余率 | <0.2% |
掃二維碼用手機看
中國重汽集團青島重工有限公司 魯ICP備08107320號-1 網站建設:中企動力 青島
相關鏈接:中國重型汽車集團有限公司

中國重汽集團青島重工有限公司
魯ICP備08107320號-1
網站建設:中企動力 青島
相關鏈接:中國重型汽車集團有限公司